Металлобрабатывающие станки 2016 года в наличии на складе
Hannsa YTL8540 Токарный центр без приводного инструмента с ЧПУ Fanuc 0i
Мах. устанавливаемый диаметр | 400 мм |
Max. диаметр обработки | 320 мм |
РМЦ | 540 мм |
Мощность | 7,5/11 кВт |
Частота вращения шпинделя | 4500 об/мин |
Линейные направляющие | |
Масса, кг | 3500 |
Стоимость станка:99 410 $Специальное предложение:77 312 $
10SA Отрезной ленточнопильный полуавтомат
Тип конструкции | Консольный |
Зажим заготовки | Автоматический |
Подъем/опускание пильное рамы | Автоматическое |
Подача заготовки | Ручная |
Распил 90° | 254 |
Распил 45° | 200 |
Масса, кг | 600 |
Стоимость станка:542 815 РСпециальное предложение:347 000 Р
TS-500СSA Полуавтоматический дисковый отрезной станок
Тип конструкции | Колонный |
Зажим заготовки | Автоматический |
Подъем/опускание пильное рамы | Автоматическое |
Подача заготовки | Ручная |
Распил 90° | 135 |
Распил 45° | 120 |
Масса, кг | 550 |
KMS 280 Автоматический ленточнопильный станок
Тип конструкции | Консольный |
Зажим заготовки | Автоматический |
Подъем/опускание пильное рамы | Автоматическое |
Подача заготовки | Автоматическая |
Распил 90° | 280 |
Масса, кг | 1100 |
KV-40A Вертикальный ленточнопильный станок
Тип конструкции | Вертикальный |
Подача стола | Механическая |
Максимальная высота обработки, мм | 340 |
Длина пильного полотна, мм | 3970 |
Размер рабочего стола, мм | 600×500 |
Ширина пильного полотна, мм | 3…16 |
Масса, кг | 700 |
TBV-60AT Вертикальный ленточнопильный станок
Тип конструкции | Вертикальный |
Подача стола | Автоматическая |
Максимальная высота обработки, мм | 340 |
Длина пильного полотна, мм | 3970 |
>Размер рабочего стола, мм | 660×700 |
Ширина пильного полотна, мм | 3…20 |
Масса, кг | 850 |
FHC-275 Отрезной дисковый станок
Тип конструкции | Консольный |
Зажим заготовки | Ручной |
Подъем/опускание пильное рамы | Ручное |
Подача заготовки | Ручная |
Распил 90° | 75 |
Распил 45° | 60 |
Масса, кг | 240 |
FHC-315D Отрезной дисковый станок
Тип конструкции | Консольный |
Зажим заготовки | Ручной |
Подъем/опускание пильное рамы | Ручное |
Подача заготовки | Ручная |
Распил 90° | 90 |
Распил 45° | 90 |
Масса | 260 |
SW-38A Двусторонний трубогиб
Max Dгиба х Толщина стенки | Φ38мм x 2мм |
Max радиус гиба | R200 мм |
Диапазон центра при двойном гибе | 170-1400 мм |
Мощность | 5,5 кВт |
Масса, кг | 900 |
IC-60A Прецизионный станок для накатки резьбы
Диаметр заготовки, мм | 15-60 |
Шаг резьбы, мм | 0,75 — 3 |
Длина накатываемой резьбы, мм | Сквозная подача |
Производительность, шт/мин | 9 — 35 (в зависимости от заготовки) |
Масса, кг | 1380 |